本页汇总与「韦伯州立大学相当于国内什么大学」相关的韦伯州立大学比赛资料:10 场已结束比赛的真实比分与录像回放。
| 3月10日 10:00 | NCAA | 韦伯州立大学 79:84 东华盛顿大学 | 录像回放 |
| 3月3日 11:00 | NCAA | 韦伯州立大学 60:84 波特兰州立大学 | 录像回放 |
| 3月1日 07:00 | NCAA | 韦伯州立大学 83:73 爱达荷州立大学 | 录像回放 |
| 2月22日 10:30 | NCAA | 蒙大拿大学 72:92 韦伯州立大学 | 录像回放 |
| 2月20日 10:00 | NCAA | 蒙大拿州立大学 79:82 韦伯州立大学 | 录像回放 |
| 1月18日 10:00 | NCAA | 爱达荷大学 75:67 韦伯州立大学 | 录像回放 |
| 1月16日 10:00 | NCAA | 东华盛顿大学 80:91 韦伯州立大学 | 录像回放 |
| 1月11日 09:00 | NCAA | 韦伯州立大学 76:71 北科罗拉多大学 | 录像回放 |
| 1月9日 09:00 | NCAA | 韦伯州立大学 78:65 北亚利桑那大学 | 录像回放 |
| 1月4日 10:00 | NCAA | 萨克拉门托州立大学 82:95 韦伯州立大学 | 录像回放 |
关于韦伯州立大学,本站数据库累计收录了 19 场该队参与的比赛。从收录的比赛看,该队主要征战NCAA。本站已收录的比赛中,该队在 17 场有比分记录的较量里累计战绩为 10胜7负,胜多负少。从收录的对阵看,该队的常见对手包括东华盛顿大学、波特兰州立大学、蒙大拿大学。其中分差最大的一场胜利是客场以 103:64 战胜林肯大学加州分校。球迷可在本页查看韦伯州立大学的完整赛程与历史比分,并观看比赛直播与赛后录像。