本页汇总与「纽卡斯尔大学 不列颠哥伦比亚大学 卡尔加里」相关的哥伦比亚大学比赛资料:10 场已结束比赛的真实比分与录像回放。
| 3月7日 08:00 | NCAA | 哥伦比亚大学 71:81 哈佛大学 | 录像回放 |
| 3月1日 07:00 | NCAA | 耶鲁大学 60:54 哥伦比亚大学 | 录像回放 |
| 2月28日 08:00 | NCAA | 布朗大学 62:80 哥伦比亚大学 | 录像回放 |
| 2月22日 03:00 | NCAA | 达特茅斯大学 64:63 哥伦比亚大学 | 录像回放 |
| 1月18日 03:00 | NCAA | 哥伦比亚大学 80:86 布朗大学 | 录像回放 |
| 1月11日 03:00 | NCAA | 哈佛大学 79:54 哥伦比亚大学 | 录像回放 |
| 1月6日 06:00 | NCAA | 哥伦比亚大学 104:99 康奈尔大学 | 录像回放 |
| 1月1日 03:00 | NCAA | 宾州州立大学阿宾顿分校 51:106 哥伦比亚大学 | 录像回放 |
| 12月29日 03:00 | NCAA | 哥伦比亚大学 90:82 北佛罗里达 | 录像回放 |
| 12月22日 06:00 | NCAA | 哥伦比亚大学 56:74 加州大学伯克利分校 | 录像回放 |
哥伦比亚大学目前在本站有 15 场比赛记录,球迷可在本页查看该队的赛程与历史战绩。从收录的比赛看,该队主要征战NCAA。本站已收录的比赛中,该队在 13 场有比分记录的较量里累计取得 6胜7负。从收录的对阵看,该队的常见对手包括哈佛大学、耶鲁大学、布朗大学。其中分差最大的一场胜利是客场以 106:51 战胜宾州州立大学阿宾顿分校。球迷可在本页查看哥伦比亚大学的完整赛程与历史比分,并观看比赛直播与赛后录像。